ストレッチ個人指導とリラクゼーションの申し込みフォームをリニューアルしました。
これからは、下記のボタンよりお申し込みをお願いいたします。2022.11.16
Body Motion Lab
鈴木和孝
これからは、下記のボタンよりお申し込みをお願いいたします。2022.11.16
Body Motion Lab
鈴木和孝
ストレッチ個人指導・リラクゼーションの空き状況をお知らせいたします。
お電話かメールでご予約のうえご来店ください。
*当日のご予約はお電話にてお願いいたします。
キャンセルが出ることもございますのでお問い合わせください。
ストレッチ個人指導・リラクゼーションの空き状況
空き時間をご確認の上、下記の電話番号、もしくは申し込みフォームよりお申し込みください。
●空きあり
×ご予約済み
– お休みス教室 ストレッチ教室開催
*当日のご予約はお電話でお願いいたします。
*4週間先までご予約いただけます。
*開始時間は調整できますのでご相談ください。
*翌週以降の空き状況は上『This week』となりのタブをクリックしてください。
[su_tabs active=”1″][su_tab title=”【This week】”]
11月 | 14日(月) | 15日(火) | 16日(水) | 17日(木) | 18日(金) | 19日(土) | 11月 |
8:30~ | – | – | – | – | – | ● | 8:30~ |
9:00~ | – | – | – | – | 出張 | ● | 9:00~ |
9:30~ | ● | ● | ● | × | – | – | 9:30~ |
10:00~ | ● | ● | ● | × | – | ス教室 | 10:00~ |
10:30~ | ● | ● | – | – | – | – | 10:30~ |
11:00~ | ● | ● | ス教室 | ス教室 | – | – | 11:00~ |
11:30~ | ● | ● | – | – | – | ス教室 | 11:30~ |
12:00~ | ● | ● | – | – | – | – | 12:00~ |
12:30~ | ● | ● | – | – | – | – | 12:30~ |
13:00~ | ● | × | – | ス教室 | – | × | 13:00~ |
13:30~ | ~13:40● | × | – | – | – | × | 13:30~ |
14:00~ | × | ● | – | – | – | × | 14:00~ |
14:30~ | × | ● | – | × | – | – | 14:30~ |
15:00~ | – | – | – | × | – | × | 15:00~ |
15:30~ | ス教室 | ス教室 | – | ~15:50● | × | × | 15:30~ |
16:00~ | – | – | – | ● | × | – | 16:00~ |
16:30~ | – | – | – | ● | – | ● | 16:30~ |
17:00~ | – | – | – | – | – | ● | 17:00~ |
17:30~ | – | – | – | – | – | – | 17:30~ |
18:00~ | – | – | – | – | – | – | 18:00~ |
18:30~ | – | × | – | ● | – | – | 18:30~ |
19:00~ | ● | × | – | ● | – | – | 19:00~ |
19:30~ | ● | × | – | ● | – | – | 19:30~ |
[/su_tab]
[su_tab title=”≫【11月21日~11月26日の空き状況】”]
11月 | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水祝) | 24日(木) | 25日(金) | 26日(土) | 11月 |
8:30~ | – | – | – | – | – | ● | 8:30~ |
9:00~ | – | – | – | – | – | ● | 9:00~ |
9:30~ | ● | ● | ● | ● | ● | – | 9:30~ |
10:00~ | ● | ~10:10● | ● | ● | ● | ス教室 | 10:00~ |
10:30~ | × | × | – | – | ● | – | 10:30~ |
11:00~ | × | × | ス教室 | ス教室 | ● | – | 11:00~ |
11:30~ | × | × | – | – | ● | ス教室 | 11:30~ |
12:00~ | – | ● | – | – | ● | – | 12:00~ |
12:30~ | ● | ● | ● | – | ● | – | 12:30~ |
13:00~ | ● | ● | ● | ス教室 | ● | × | 13:00~ |
13:30~ | ~13:40● | ● | ● | – | – | × | 13:30~ |
14:00~ | × | ● | ● | – | – | × | 14:00~ |
14:30~ | × | ● | ● | × | – | – | 14:30~ |
15:00~ | – | – | ● | × | – | × | 15:00~ |
15:30~ | ス教室 | ス教室 | ● | ● | – | × | 15:30~ |
16:00~ | – | – | ● | ● | – | – | 16:00~ |
16:30~ | – | – | ● | ● | – | ● | 16:30~ |
17:00~ | – | – | – | – | – | ● | 17:00~ |
17:30~ | – | – | – | – | – | – | 17:30~ |
18:00~ | – | – | – | – | – | – | 18:00~ |
18:30~ | – | ● | – | ● | – | – | 18:30~ |
19:00~ | ● | ● | – | ● | – | – | 19:00~ |
19:30~ | ● | ● | – | ● | – | – | 19:30~ |
[/su_tab]
[su_tab title=”≫【11月28日~12月3日の空き状況】”]
11月 | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) | 1日(木) | 2日(金) | 3日(土) | 12月 |
8:30~ | – | – | – | – | – | ● | 8:30~ |
9:00~ | 出張 | – | 出張 | – | – | ● | 9:00~ |
9:30~ | – | ● | – | ● | ● | – | 9:30~ |
10:00~ | – | ● | – | ● | ● | ス教室 | 10:00~ |
10:30~ | – | ● | – | – | ● | – | 10:30~ |
11:00~ | – | ● | – | ス教室 | ス教室 | – | 11:00~ |
11:30~ | – | ● | – | – | – | ス教室 | 11:30~ |
12:00~ | – | ● | – | – | ● | – | 12:00~ |
12:30~ | – | ● | – | – | ● | – | 12:30~ |
13:00~ | – | ● | – | ス教室 | ● | × | 13:00~ |
13:30~ | – | ● | – | – | ● | × | 13:30~ |
14:00~ | × | × | – | – | ● | × | 14:00~ |
14:30~ | × | × | – | ● | ● | – | 14:30~ |
15:00~ | – | – | – | ● | ● | × | 15:00~ |
15:30~ | ス教室 | ス教室 | – | ~15:40● | ● | × | 15:30~ |
16:00~ | – | – | – | × | ● | – | 16:00~ |
16:30~ | – | – | – | × | – | ● | 16:30~ |
17:00~ | – | – | – | – | – | ● | 17:00~ |
17:30~ | – | – | – | – | – | – | 17:30~ |
18:00~ | – | – | – | – | – | – | 18:00~ |
18:30~ | – | ● | – | ● | – | – | 18:30~ |
19:00~ | ● | ● | – | ● | – | – | 19:00~ |
19:30~ | ● | ● | – | ● | – | – | 19:30~ |
[/su_tab]
[su_tab title=”≫【12月5日~12月10日の空き状況】”]
12月 | 5日(月) | 6日(火) | 7日(水) | 8日(木) | 9日(金) | 10日(土) | 12月 |
8:30~ | – | – | – | – | – | ● | 8:30~ |
9:00~ | – | – | – | 出張 | 出張 | ● | 9:00~ |
9:30~ | ● | ● | ● | – | – | – | 9:30~ |
10:00~ | ● | ● | ● | – | – | ス教室 | 10:00~ |
10:30~ | ● | ● | – | – | – | – | 10:30~ |
11:00~ | ● | ● | ス教室 | – | – | – | 11:00~ |
11:30~ | ● | ● | – | – | – | ス教室 | 11:30~ |
12:00~ | ● | ● | – | – | – | – | 12:00~ |
12:30~ | ● | ● | ● | – | – | – | 12:30~ |
13:00~ | ● | ● | ● | – | – | ● | 13:00~ |
13:30~ | ● | ● | ● | – | – | ● | 13:30~ |
14:00~ | ● | ● | ● | ● | – | ● | 14:00~ |
14:30~ | ● | ● | ● | ● | – | – | 14:30~ |
15:00~ | – | – | ~15:40● | ● | – | × | 15:00~ |
15:30~ | ス教室 | ス教室 | × | ● | – | × | 15:30~ |
16:00~ | – | – | × | ● | – | – | 16:00~ |
16:30~ | – | – | – | ● | – | × | 16:30~ |
17:00~ | – | – | – | – | – | × | 17:00~ |
17:30~ | – | – | – | – | – | – | 17:30~ |
18:00~ | – | – | – | – | – | – | 18:00~ |
18:30~ | – | ● | – | ● | – | – | 18:30~ |
19:00~ | ● | ● | – | ● | – | – | 19:00~ |
19:30~ | ● | ● | – | ● | – | – | 19:30~ |
[/su_tab]
[/su_tabs]